| TABLA : |
| | 2º fecha |
| CALITO | 24 |
| CIEGO | 20 |
| NACHO GOMEZ | 20 |
| MAXIMILIANO | 20 |
| GABI CRISTALDO | 19 |
| CHANCHO | 19 |
| NANO | 18 |
| AGUSTIN | 18 |
| AGU LERCHE | 18 |
| TINO BORNIA | 18 |
| PABLOTE B | 18 |
| PIYI | 17 |
| FRANCO | 17 |
| GUILLEW | 16 |
| NEGRO V | 16 |
| GERMAN MILLA | 16 |
| MAURO | 15 |
| CACHO | 15 |
| POMELO | 12 |
| CACHITO | 11 |
| JAVI PEDRETI | 0 |
| AGUS ZALASAR | 0 |
| DIEGO | 0 |
| YONY | 0
BUENA CALITO DE ULTIMO A 1º QUE JUGADOR...
EL JUEVES TE LLEVAMOS EL PREMIO! FELICITACIONES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario