| TABLA GENERAL | | | | | |
| | 1º fecha | 2º fecha | 3º FECHA | 4º FECHA | TOTAL |
| CIEGO | 20 | 20 | 18 | 12 | 70 |
| CALITO | 10 | 24 | 15 | 20 | 69 |
| CHANCHO | 12 | 19 | 23 | 14 | 68 |
| NANO | 20 | 18 | 13 | 16 | 67 |
| GABI | 17 | 19 | 11 | 19 | 66 |
| AGUSTIN | 12 | 18 | 12 | 20 | 62 |
| PABLOTE B | 9 | 18 | 19 | 15 | 61 |
| PIYI | 14 | 17 | 12 | 14 | 57 |
| TINO BORNIA | 9 | 18 | 12 | 18 | 57 |
| CACHO | 9 | 15 | 20 | 11 | 55 |
| FRANCO | 11 | 17 | 14 | 12 | 54 |
| NEGRO V | 9 | 16 | 12 | 17 | 54 |
| NACHO GOMEZ | 16 | 20 | 15 | 0 | 51 |
| GUILLEW | 9 | 16 | 13 | 13 | 51 |
| CACHITO | 14 | 11 | 11 | 15 | 51 |
| AGUS ZALASAR | 16 | 0 | 19 | 11 | 46 |
| MAXIMILIANO | 9 | 20 | 15 | 0 | 44 |
| AGU LERCHE | 12 | 18 | 13 | 0 | 43 |
| JAVI PEDRETI | 17 | 0 | 0 | 16 | 33 |
| POMELO | 9 | 12 | 7 | 0 | 28 |
| MAURO | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| GERMAN MILLA | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| DIEGO | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| YONY | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
lunes, 29 de junio de 2009
GENERAL DEL MES!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario