| TABLA GENERAL | | | |
| | 1º fecha | 2º fecha | TOTAL |
| CIEGO | 20 | 20 | 40 |
| NANO | 20 | 18 | 38 |
| NACHO GOMEZ | 16 | 20 | 36 |
| GABI CRISTALDO | 17 | 19 | 36 |
| CALITO | 10 | 24 | 34 |
| CHANCHO | 12 | 19 | 31 |
| PIYI | 14 | 17 | 31 |
| AGUSTIN | 12 | 18 | 30 |
| AGU LERCHE | 12 | 18 | 30 |
| MAXIMILIANO | 9 | 20 | 29 |
| FRANCO | 11 | 17 | 28 |
| TINO BORNIA | 9 | 18 | 27 |
| PABLOTE B | 9 | 18 | 27 |
| MAURO | 11 | 15 | 26 |
| GUILLEW | 9 | 16 | 25 |
| NEGRO V | 9 | 16 | 25 |
| GERMAN MILLA | 9 | 16 | 25 |
| CACHITO | 14 | 11 | 25 |
| CACHO | 9 | 15 | 24 |
| POMELO | 9 | 12 | 21 |
| JAVI PEDRETI | 17 | 0 | 17 |
| AGUS ZALASAR | 16 | 0 | 16 |
| DIEGO | 16 | 0 | 16 |
| YONY | 14 | 0 | 14 |
lunes, 15 de junio de 2009
GP! LA GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario