| TABLA GENERAL | 1º fecha | 2º fecha | 3º FECHA | TOTAL |
| CIEGO | 20 | 20 | 18 | 58 |
| CHANCHO | 12 | 19 | 23 | 54 |
| NACHO GOMEZ | 16 | 20 | 15 | 51 |
| NANO | 20 | 18 | 13 | 51 |
| CALITO | 10 | 24 | 15 | 49 |
| GABI CRISTALDO | 17 | 19 | 11 | 47 |
| PABLOTE B | 9 | 18 | 19 | 46 |
| CACHO | 9 | 15 | 20 | 44 |
| MAXIMILIANO | 9 | 20 | 15 | 44 |
| AGU LERCHE | 12 | 18 | 13 | 43 |
| PIYI | 14 | 17 | 12 | 43 |
| FRANCO | 11 | 17 | 14 | 42 |
| AGUSTIN | 12 | 18 | 12 | 42 |
| TINO BORNIA | 9 | 18 | 12 | 39 |
| GUILLEW | 9 | 16 | 13 | 38 |
| NEGRO V | 9 | 16 | 12 | 37 |
| CACHITO | 14 | 11 | 11 | 36 |
| AGUS ZALASAR | 16 | 0 | 19 | 35 |
| POMELO | 9 | 12 | 7 | 28 |
| MAURO | 11 | 15 | 0 | 26 |
| GERMAN MILLA | 9 | 16 | 0 | 25 |
| JAVI PEDRETI | 17 | 0 | 0 | 17 |
| DIEGO | 16 | 0 | 0 | 16 |
| YONY | 14 | 0 | 0 | 14 |
martes, 23 de junio de 2009
TABLA GENERAL GP!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario